2023年度公費留学生レポート

2023年度生

天野 翔太(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月

猪狩 未央(北京語言大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月

井口 智奈(中国伝媒大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 後期 留学報告スライド

市川 桃子(北京語言大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 後期 8月

井上 凜(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月

大宮 千尋(北京語言大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 後期

金子 絹和子(北京電影学院)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月

樺島 俊輝(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 後期

上谷 こころ(北京外国語大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月

木村 水映(北京外国語大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 後期 8月

京谷 礼奈(北京師範大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 後期 8月

齋藤 あおい(華東理工大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月

佐藤 穂乃美(重慶大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月

大門 紗也(南京大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 後期

髙村 真由(東華大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 前期 3月 4月 5月 6月 7月 後期 8月

細川 詩織(北京師範大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 後期 8月

間中 千裕(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月

三島 彩摘(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月

山内 美空(復旦大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5 6月

若林 真央(西安交通大学)8月 9月 10月 11月 12月 1月 前期 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

2021年度生(コロナにより2022年後期から留学開始)

松延 伶美(浙江大学)前期 9月 10月 11月 12月 1月 後期